A minor league baseball team posted the following data for its 16 best players. What is the regression equation?
At Bats | Strikeouts | Hits | | At Bats | Strikeouts | Hits |
82 | 17 | 62 | | 100 | 31 | 62 |
41 | 11 | 24 | | 80 | 25 | 49 |
87 | 35 | 49 | | 70 | 28 | 37 |
95 | 38 | 51 | | 85 | 33 | 49 |
67 | 29 | 32 | | 38 | 15 | 19 |
69 | 34 | 29 | | 53 | 17 | 33 |
32 | 15 | 14 | | 44 | 14 | 25 |
19 | 9 | 8 | | 57 | 12 | 42 |
◦ Hits = -2.64 + 1.05 At Bats - 0.989 Strikeouts
◦ Hits = -1.05 + 0.989 At Bats - 2.64 Strikeouts
◦ Hits = -2.64 + 0.989 At Bats - 1.05 Strikeouts
◦ Hits = 0.989 - 2.64 At Bats - 1.05 Strikeouts